| 型式 | MC20 |
| 全長×全幅×全高(m) | 2.010×0.715×1.020 |
| 軸距(m) | 1.380 |
| 最低地上高(m) | 0.150 |
| シート高(m) | 0.740 |
| 車両重量/乾燥重量(kg) | 153/140 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 燃費(km/L)50km/h定地走行テスト値 | 49.7 |
| 最小回転半径(m) | 2.7 |
| エンジン型式 | MC15E(水冷・4サイクル・DOHC・4バルブ・V型2気筒) |
| 総排気量(cm3) | 249 |
| 内径×行程(mm) | 60.0×44.1 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 最高出力(PS/rpm) | 40/12,000 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 2.6/9,000 |
| キャブレター型式 | VD10 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 潤滑油容量(L) | 2.5 |
| 燃料タンク容量(L) | 11 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 1速 | 2.733 |
| 変速比 2速 | 2.000 |
| 変速比 3速 | 1.590 |
| 変速比 4速 | 1.333 |
| 変速比 5速 | 1.153 |
| 変速比 6速 | 1.035 |
| 減速比(1次/2次) | 2.821/3.176 |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 25°00′/96 |
| タイヤサイズ 前 | 100/80-17 52S |
| タイヤサイズ 後 | 140/70-17 66S |
| ブレーキ形式 前 | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式 後 | 油圧式ディスク |
| 懸架方式 前 | テレスコピック式 |
| 懸架方式 後 | スイング・アーム式(プロリンク) |
| フレーム形式 | ダイヤモンド(キャステック) |
こんな感じです。
0 件のコメント:
コメントを投稿